| 功德芳名 |
助刊金额 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 无名氏 | 300.00 |
| 李得忠 | 60.00 |
| 周广玉 | 200.00 |
| 崔红双 | 2,000.00 |
| 冯霞 | 200.00 |
| 曲甫青 | 100.00 |
| 吴越 | 100.00 |
| 赵洋 | 100.00 |
| 鲁萍 | 200.00 |
| 吴昊华 | 200.00 |
| 姜鸿军 | 200.00 |
| 杨淑妍 | 300.00 |
| 曹式琴 | 200.00 |
| 贾宝民 | 30.00 |
| 陶福珍 | 300.00 |
| 焦连栋 | 300.00 |
| 宋玲 | 200.00 |
| 林淑艳 | 500.00 |
| 马春水 | 60.00 |
| 季桂芝 | 60.00 |
| 许英才 | 100.00 |
| 叶景蕴 | 200.00 |
| 宗成祖、郭玉华 | 100.00 |
| 和仕勤 | 40.00 |
| 夏钟尧 | 80.00 |
| 史秋来 | 150.00 |
| 林淑艳 | 500.00 |
| 唐秀菊 | 150.00 |
| 熊自清 | 100.00 |
| 刘银葱 | 300.00 |
| 曾军 | 100.00 |
| 程银合 | 100.00 |
| 邢增堂 | 20.00 |
| 冯霞 | 30.00 |
| 郭津朋全家 | 100.00 |
| 耿建民 | 10,000.00 |
| 三宝弟子 | 10.00 |
| 释德明 | 200.00 |
| 佛弟子 | 100.00 |
| 杨子楚 | 100.00 |
| 黄梅老祖寺 | 10,000.00 |
| 任丘古佛禅林 | 10,500.00 |
| 三宝弟子 | 30.00 |
| 张美蓝 | 50.00 |
| 赵县邮政 | 10,602.00 |
| 药山寺 | 10,000.00 |
| 河北新港投资有限公司 | 10,000.00 |
| 无名氏 | 100.00 |
| 邢东 | 200.00 |
| 印绍法师 | 500.00 |
| 谷顺合 | 100.00 |
| 无名氏 | 20.00 |
| 无名氏 | 100.00 |
| 蔡瑞金全家 | 100.00 |
| 杨明明 | 200.00 |
| 张军 | 100.00 |
| 段英林 | 20.00 |
| 无名氏 | 30.00 |
| 侯建志 | 200.00 |
| 岳凌云、岳凌慧 | 50.00 |
| 赵俊荣 | 200.00 |
| 王士奎 | 50.00 |
| 刘西端 | 20.00 |
| 严云祖 | 100.00 |
| 俞昌吉 | 300.00 |
| 楼烈英 | 50.00 |
| 于素莲 | 300.00 |
| 袁斌 | 1,500.00 |
| 徐家麟 | 100.00 |
| 何满社 | 50.00 |
| 陈钰洲 | 200.00 |
| 彭经耕 | 100.00 |
| 邢元吉 | 200.00 |
| 史水荣 | 360.00 |
| 徐璞 | 1,000.00 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 潘苏英 | 60.00 |
| 林家英 | 200.00 |
| 古定炎 | 300.00 |
| 房镭、陈林英、房龙 | 300.00 |
| 张* | 200.00 |
| 王培生 | 100.00 |
| 杨坚 | 100.00 |
| 曹恩庸 | 80.00 |
| 肖尧随 | 1,000.00 |
| 邱奕琛 | 100.00 |
| 周丕群 | 200.00 |
| 唐容芳 | 100.00 |
| 史梅英 | 300.00 |
| 郭莉萍 | 200.00 |
| 卞晓文 | 100.00 |
| 王相恒 | 20.00 |
| 张书文 | 100.00 |
| 王俊贤 | 100.00 |
| 郭自玉 | 500.00 |
| 刘美珠 | 100.00 |
| 林淑艳 | 500.00 |
| 仁练居士 | 5,000.00 |
| 董文骏 | 100.00 |
| 杨红星 | 100.00 |
| 李卫平、冯紫玲 | 100.00 |
| 王少彬 | 50.00 |
| 姚一光 | 100.00 |
| 北京科诺达投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 曾明如 | 20.00 |
| 陈兰英 | 900.00 |
| 曾爱辉 | 500.00 |
| 李尚玉、张清毅 | 600.00 |
| 牛建国 | 100.00 |
| 王立群全家 | 500.00 |
| 郝俊峰 | 200.00 |
| 藏文双 | 200.00 |
| 郭鹏飞 | 200.00 |
| 袁志清、苏芳、袁鸣岳合家 | 10,000.00 |
| 三宝弟子 | 200.00 |
| 任丘古佛禅林 | 1,800.00 |
| 北京柏兰蒂国际服装有限公司 | 10,000.00 |
| 宜黄县石巩寺 | 10,000.00 |
| 于海洋 | 1,000.00 |
| 陈中浙 | 10,000.00 |
| 北京汇智阳光管理顾问有限公司 | 10,000.00 |
| 刘秀华 | 10,000.00 |
| 三宝弟子 | 3,500.00 |
| 王涛 | 500.00 |
| 中行利息 | 9.84 |
| 山西大同法华寺 | 10,000.00 |
| 无名氏 | 5.00 |
| 三宝弟子 | 30.00 |
| 三宝弟子 | 5.00 |
| 三宝弟子 | 17.00 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 明捐 | 500.00 |
| 曹文彬 | 100.00 |
| 蒋虹 | 200.00 |
| 陈春林 | 100.00 |
| 邓宜娅 | 50.00 |
| 林淑艳 | 500.00 |
| 邢庆荣 | 40.00 |
| 贾亚洲 | 100.00 |
| 张景来、张嘉航 | 3,000.00 |
| 王合宇 | 100.00 |
| 蔡鸣轩 | 100.00 |
| 三宝弟子 | 100.00 |
| 三宝弟子 | 100.00 |
| 安金荣 | 100.00 |
| 杨宏文 | 200.00 |
| 河北安科工程技术有限公司 | 10,000.00 |
| 河北安华质检技术服务有限公司 | 10,000.00 |
| 河北世纪达制冷工程有限公司 | 10,000.00 |
| 赵县邮政 | 10,940.00 |
| 中行利息 | 155.60 |
| 王向前 | 120.00 |
| 贾伟 | 500.00 |
| 杨宏文 | 200.00 |
| 杨宏文 | 300.00 |
| 李冰 | 300.00 |
| 赵县邮政 | 6,518.00 |
| 苏文 | 100.00 |
| 贺江华 | 500.00 |
| 陈晓霞 | 2,000.00 |
| 刘虹 | 550.00 |
| 三宝弟子 | 60.00 |
| 崔红双 | 200.00 |
| 吴庆禄 | 100.00 |
| 谷顺合 | 100.00 |
| 李世锋 | 100.00 |
| 牛春爱全家 | 300.00 |
| 三宝弟子 | 100.00 |
| 法界众生 | 10.00 |
| 法界众生 | 90.00 |
| 崔红双 | 200.00 |
| 三宝弟子 | 100.00 |
| 张旭龙 | 300.00 |
| 刘红萍 | 500.00 |
| 陈小龙 | 50.00 |
| 王林 | 50.00 |
| 温孔超 | 30.00 |
| 程友才 | 50.00 |
| 陈恒筠 | 50.00 |
| 岑培勤 | 200.00 |
| 三宝弟子 | 100.00 |
| 任丘古佛禅林 | 10,000.00 |
| 释瑞岳 | 100.00 |
| 马名挥 | 20.00 |
| 史维国 | 400.00 |
| 白呈瑞 | 30.00 |
| 温州佛教居士林 | 300.00 |
| 邵庆良 | 3,000.00 |
| 林淑艳 | 500.00 |
| 秦天真 | 100.00 |
| 邢新宝 | 300.00 |
| 陈英杰 | 300.00 |
| 冯霞 | 200.00 |
| 杜书文 | 100.00 |
| 无名氏 | 30.00 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 三宝弟子 | 100.00 |
| 三宝弟子 | 200.00 |
| 崇群法师 | 97.00 |
| 王爱珠 | 1,000.00 |
| 李博 | 200.00 |
| 胡尽诚 | 200.00 |
| 刘建仁 | 60.00 |
| 韩驭超 | 1,000.00 |
| 刘林 | 40.00 |
| 皮俊力 | 100.00 |
| 曹芝侠 | 200.00 |
| 刘红涛 | 200.00 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 郝然、刘越 | 200.00 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 安子越 | 100.00 |
| 静墨居士 | 500.00 |
| 韩韬 | 200.00 |
| 郭京华、刘艳林 | 100.00 |
| 无名氏 | 30.00 |
| 无名氏 | 20.00 |
| 胡红英 | 200.00 |
| 周富行 | 1,000.00 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 高来龙 | 1,000.00 |
| 李俊梅 | 100.00 |
| 朱凤如 | 100.00 |
| 纪世英 | 3,000.00 |
| 董健身 | 100.00 |
| 林蓉辉 | 1,000.00 |
| 赵声沛 | 150.00 |
| 王琳洁 | 10,000.00 |
| 冯霞 | 100.00 |
| 任伟 | 50.00 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 李发斌 | 100.00 |
| 郑霞 | 100.00 |
| 三宝弟子 | 150.00 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 邵芳蓉 | 500.00 |
| 郭家一 | 80.00 |
| 陆邦新 | 200.00 |
| 任磊 | 900.00 |
| 吴雨芳 | 200.00 |
| 杨义军 | 500.00 |
| 毛月 | 1,000.00 |
| 谢芳 | 300.00 |
| 杭州嘉昊商贸有限公司 | 1,000.00 |
| 崔红云 | 500.00 |
| 彭涛 | 200.00 |
| 张应桃 | 50.00 |
| 檀萍芳 | 600.00 |
| 中行利息 | 532.10 |
| 佛弟子 | 100.00 |
| 三宝弟子 | 30.00 |
| 徐晓茹 | 200.00 |
| 无名氏 | 100.00 |
| 赵县邮政 | 2,248.00 |
| 陈春林 | 100.00 |
| 王滨楼 | 200.00 |
| 龚燕媚 | 50.00 |
| 吴斌 | 100.00 |
| 潘婷超 | 300.00 |
| 王恒 | 200.00 |
| 郑仁山 | 100.00 |
| 无名氏 | 200.00 |
| 无名氏 | 30.00 |
| 刘宏 | 100.00 |
| 杨宏文 | 200.00 |
| 许雪娥 | 200.00 |
| 常明 | 500.00 |
| 张敏 | 500.00 |
| 吴清贫 | 100.00 |
| 刘林 | 10.00 |
| 金永圣 | 100.00 |
| 于春晓 | 10.00 |
| 李媛 | 500.00 |
| 赵县邮政 | 3,685.00 |
| 转费用 | |
| 于春晓 | 1.00 |
| 井培培 | 100.00 |
| 刘林 | 10.00 |
| 于春晓 | 1.00 |
| 于春晓 | 1.00 |
| 刘林 | 10.00 |
| 贾志中 | 300.00 |
| 李明伟 | 600.00 |
| 刘林 | 10.00 |
| 秦晓伟 | 5,000.00 |
| 赵县邮政 | 3,371.00 |
| 吴清贫 | 30.00 |
| 刘林 | 10.00 |
| 支立 | 300.00 |
| 王全胜 | 800.00 |
| 李维任 | 100.00 |
| 三宝弟子 | 200.00 |
| 三宝弟子 | 200.00 |
| 任丘古佛禅林 | 7,700.00 |
| 无名氏 | 100.00 |
| 唐晓芳 | 100.00 |
| 李世锋 | 100.00 |
| 三宝弟子 | 100.00 |
| 夏钟尧 | 100.00 |
| 黄惠生 | 100.00 |
| 和仕勤 | 50.00 |
| 马春水 | 60.00 |
| 施华读 | 50.00 |
| 杨宗义 | 40.00 |
| 李增军 | 100.00 |
| 孙柏轩 | 200.00 |
| 陈国才 | 1,000.00 |
| 范淑珍 | 50.00 |
| 易宁 | 200.00 |
| 赵俊荣 | 200.00 |
| 姜鸿军 | 200.00 |
| 鲁萍 | 200.00 |
| 郭婷珍 | 500.00 |
| 井培培 | 100.00 |
| 曹文峰 | 20.00 |
| 孙明玲 | 30.00 |
| 孔凡丽 | 50.00 |
| 马帅 | 30.00 |
| 詹德利 | 5.00 |
| 谢永东 | 200.00 |
| 丰荣军 | 5.00 |
| 何璇 | 200.00 |
| 刘林 | 10.00 |
| 三宝弟子 | 500.00 |
| 北京清心莲文化发展有限公司 | 10,000.00 |
| 刘林 | 10.00 |
| 罗旭 | 500.00 |
| 聂云 | 100.00 |
| 刘佳 | 100.00 |
| 中行利息 | 416.39 |
|
|