| |
|
| |
| 禅刊主页 / 2016年助印功德芳名 |
| |
|
| |
| 功德芳名 |
助刊金额 |
| 张民强 | 200 |
| 林淑艳 | 300 |
| 贾翠莲 | 500 |
| 卫成勇 | 10 |
| 钟兵 | 108 |
| 史水荣 | 400 |
| 段晓红 | 1000 |
| 刘常龙 | 5000 |
| 李鸿 | 200 |
| 王居士 | 200 |
| 卫成勇 | 10 |
| 刘伟 | 100 |
| 凌鸣 | 500 |
| 呼文杰 | 2000 |
| 邢新宝 | 200 |
| 袁斌、叶卉、袁叶茂全家 | 1500 |
| 范例 | 5000 |
| 史贵珍 | 500 |
| 朱东来 | 1000 |
| 肖力 | 1000 |
| 三宝弟子 | 100 |
| 刘子毅 | 100 |
| 卫成勇 | 10 |
| 转管理费用 | |
| 转财务费用 | |
| 刘彤彤、刘紫辉 | 200 |
| 【胡森林】 | 200 |
| 李连桂 | 200 |
| 方新蓉 | 100 |
| 佛弟子 | 20 |
| 郝勇、张俊莉、郝梓贻 | 100 |
| 崔红双 | 2100 |
| 刘五可 | 60 |
| 张慧 | 40 |
| 詹愉、鲁爽全家 | 10000 |
| 三宝弟子 | 100 |
| 姜振虎 | 10 |
| 闫爱梅 | 10 |
| 李琼 | 10 |
| 耿诗雨 | 10 |
| 王萌萌 | 10 |
| 朱夏青 | 10 |
| 晋红宝、晋天宝 | 20 |
| 无名氏 | 2000 |
| 卢晓林 | 20 |
| 吴天妤 | 500 |
| 吴佩倩 | 50 |
| 吴沛泽 | 50 |
| 贾冰 | 10 |
| 郝勇 | 100 |
| 刘冠一 | 100 |
| 鞠浩海 | 500 |
| 刘宪生 | 50 |
| 黄界森、田鲜菊 | 200 |
| 三宝弟子 | 200 |
| 朱彩方 | 300 |
| 佛弟子 | 100 |
| 胡剑联 | 100 |
| 程祝尧 | 300 |
| 唐晓芳 | 400 |
| 张明珍 | 200 |
| 杨宗义 | 40 |
| 陈真 | 50 |
| 曹长生 | 200 |
| 韩高禄 | 50 |
| 吴光明 | 50 |
| 范淑珍 | 50 |
| 刘明军 | 100 |
| 袁鸿生 | 50 |
| 冯绥 | 100 |
| 陈兆鸿 | 40 |
| 赵俊荣 | 200 |
| 张月嫦 | 200 |
| 吴志红 | 100 |
| 李琳 | 100 |
| 张伟强全家 | 200 |
| 邢元吉 | 200 |
| 魏小光 | 100 |
| 陈钰洲全家 | 200 |
| 林淑艳 | 500 |
| 何满社 | 30 |
| 秦天真 | 100 |
| 丁月华 | 300 |
| 陆望新 | 5000 |
| 衣秀全 | 100 |
| 潘苏英 | 60 |
| 朱光 | 100 |
| 林志达 | 200 |
| 吴志刚 | 100 |
| 唐蓉芳 | 100 |
| 杨坚 | 100 |
| 吴宏东 | 150 |
| 樊会全家 | 100 |
| 吴耀、王秀玲全家 | 1000 |
| 大同法华寺 | 30000 |
| 王鑫乙 | 1000 |
| 郭锦洋 | 50 |
| 樊宝水全家 | 500 |
| 邢秀兰 | 30 |
| 刘明月 | 30 |
| 宁香姐 | 30 |
| 张矿军 | 500 |
| 马红梅、文卓、【付义林】 | 100 |
| 无名氏 | 20 |
| 无名氏 | 100 |
| 胡盛 | 100 |
| 精诚 | 100 |
| 刘志明、赵淑琴、刘伟 | 100 |
| 聂志杰、王静、聂葆华 | 100 |
| 佛弟子 | 30 |
| 正定讲堂 | 500 |
| 佛弟子 | 500 |
| 刘瑞芳 | 300 |
| 崔红双 | 300 |
| 高源 | 200 |
| 夏芝顺 | 500 |
| 祁东 | 100 |
| 孙梅 | 33 |
| 苏琪 | 20 |
| 三宝弟子 | 200 |
| 三宝弟子 | 10000 |
| 陈国才 | 1000 |
| 杨江 | 200 |
| 项辅民 | 100 |
| 杨淑妍 | 200 |
| 贾亚洲 | 100 |
| 贾宝民 | 30 |
| 邓宜娅 | 50 |
| 王延年 | 20 |
| 鲁萍 | 200 |
| 赵荣 | 50 |
| 林淑艳 | 500 |
| 严全成 | 200 |
| 黄凯 | 300 |
| 姜鸿军 | 200 |
| 王国安 | 60 |
| 来秋实 | 100 |
| 温州佛教居士林 | 300 |
| 龚燕媚 | 30 |
| 田琳 | 960 |
| 李红亮 | 50 |
| 欧阳颖嫦 | 300 |
| 无名氏 | 100 |
| 牛春爱 | 200 |
| 石旭和 | 100 |
| 刘丙端 | 20 |
| 刘明 | 50 |
| 朱凤如 | 50 |
| 陈恒筠 | 30 |
| 张耘 | 200 |
| 任锦娣 | 40 |
| 季桂芝 | 50 |
| 徐璞 | 1000 |
| 刘银柱 | 200 |
| 徐家麟 | 100 |
| 史秋来 | 100 |
| 李得寿 | 100 |
| 姚兔英 | 1000 |
| 陈宁待 | 200 |
| 刘银葱 | 300 |
| 许英才 | 100 |
| 夏钟尧 | 80 |
| 龚丽君 | 100 |
| 董德珍 | 100 |
| 史梅英 | 300 |
| 曾琳怡 | 500 |
| 林家英 | 200 |
| 李文 | 300 |
| 宗成祖 | 100 |
| 李雅诗 | 50 |
| 张润墨 | 200 |
| 温孔超 | 30 |
| 滕桂环 | 200 |
| 孙尚德 | 60 |
| 潘渝东 | 200 |
| 潘渝东 | 300 |
| 曾居士 | 100 |
| 曾繁材、袁凤英、肖春玲、肖烽、肖淼苘合家 | 300 |
| 王士奎 | 50 |
| 成安县二祖寺 | 10000 |
| 杨利群 | 50 |
| 易怀宇 | 500 |
| 张书翰 | 1000 |
| 米继伟 | 1000 |
| 尹玉辉 | 2000 |
| 李一宁 | 500 |
| 付笛生、任静、付豪 | 10000 |
| 卫成勇 | 5 |
| 卫成勇 | 1 |
| 柏林禅寺流通处 | 200000 |
| 卫成勇 | 5 |
| 谷雨 | 200 |
| 房镭 | 300 |
| 卫成勇 | 5 |
| 卫成勇 | 5 |
| 卫成勇 | 5 |
| 高素丽 | 100 |
| 卫成勇 | 5 |
| 刘德义 | 500 |
| 任丘古佛禅林 | 10000 |
| 任丘古佛禅林 | 10000 |
| 任丘古佛禅林 | 10000 |
| 宋秀玲 | 600 |
| 卫成勇 | 5 |
| 卫成勇 | 10 |
| 周升旺 | 600 |
| 郑必俊 | 300 |
| 郭会青 | 200 |
| 卫成勇 | 5 |
| 卫成勇 | 10 |
| 肖力 | 1000 |
| 晏银春 | 200 |
| 于海洋 | 100 |
| 胡宁宁 | 1000 |
| 转管理费用 | |
| 转财务费用 | |
| 真际禅林 | 10000 |
| 北京柏兰蒂国际服装有限公司 | 10000 |
| 河北文始集团 | 10000 |
| 三宝弟子 | 100 |
| 姜鼎怀、姜平 | 30 |
| 王梦娇 | 100 |
| 赵秀波、张微 | 100 |
| 赵丽 | 100 |
| 王庆瑞 | 300 |
| 王居士 | 100 |
| 三宝弟子 | 500 |
| 无名氏 | 200 |
| 无名氏 | 200 |
| 王延丞 | 100 |
| 曹广振 | 200 |
| 谢绍华 | 500 |
| 吴绮诗 | 500 |
| 国承秀 | 150 |
| 王文华、韩子超 | 500 |
| 谷顺合 | 100 |
| 胡雍全家 | 600 |
| 崔红双 | 800 |
| 蔡瑞金 | 100 |
| 王砚菲 | 100 |
| 卜伊宣 | 100 |
| 王静 | 25 |
| 刘翠云、安伟杰、安志欣 | 300 |
| 兰正斌全家 | 100 |
| 闫小婷、崔世贤 | 10 |
| 周欣如 | 1500 |
| 孙玉玲合家 | 30000 |
| 朱文祥 | 200 |
| 孟庆伦 | 30 |
| 曲克波 | 200 |
| 鲍红星 | 80 |
| 楼烈英 | 50 |
| 赵敏 | 500 |
| 渠基雷 | 60 |
| 刘红萍 | 400 |
| 洪扬 | 40 |
| 邱奕琛 | 50 |
| 陈忠芳 | 500 |
| 曹恩庸 | 60 |
| 王相恒 | 20 |
| 王林 | 50 |
| 钱文虎 | 100 |
| 三宝弟子 | 1000 |
| 高俊清 | 30 |
| 刘丙信 | 1800 |
| 潘宏斌 | 30 |
| 毕艳霞 | 5000 |
| 朱嗣加 | 300 |
| 北京汇智阳光管理顾问有限公司 | 10000 |
| 北京科诺达投资管理有限公司 | 10000 |
| 卫成勇 | 11 |
| 三宝弟子 | 200 |
| 卫成勇 | 6 |
| 王晓琳 | 100 |
| 卫成勇 | 10 |
| 东方善媛服饰有限公司 | 10000 |
| 石巩寺 | 10000 |
| 石家庄创典居 | 10000 |
| 河北世纪达制冷工程有限公司 | 10000 |
| 河北安科工程技术有限公司 | 10000 |
| 田静合家 | 10000 |
| 谷养谷集团 | 10000 |
| 任晶 | 1000 |
| 湖南省津市药山寺 | 10000 |
| 邢台大开元寺 | 10000 |
| 邢台玉泉寺 | 10000 |
| 江威 | 10 |
| 江威 | 10 |
| 江威 | 10 |
| 江威 | 10 |
| 江威 | 10 |
| 高素丽 | 100 |
| 广州南艺文化传播有限公司 | 1000 |
| 肖力 | 1000 |
| 中行利息 | 173 |
| 转出周升旺供僧款 | |
| 转管理费用 | |
| 转财务费用 | |
| 陈风鉴 | 100 |
| 王景怀 | 200 |
| 卫成勇 | 6 |
| 徐晓茹 | 200 |
| 郭少婷 | 100 |
| 郁海芸 | 200 |
| 吴昌霞 | 1000 |
| 赵县邮政 | 5364 |
| 转管理费用 | |
| 转财务费用 | |
| 唐山龙泉寺 | 60000 |
| 单毅达、单立坡 | 300 |
| 曹可达 | 100 |
| 方晓红 | 166 |
| 王树山 | 200 |
| 郑仁山 | 50 |
| 王培生 | 100 |
| 曾琳岚 | 500 |
| 唐新强 | 100 |
| 陈春林合家 | 100 |
| 丁仲元 | 60 |
| 白呈瑞 | 30 |
| 张日明 | 100 |
| 无名氏 | 2000 |
| 三宝弟子 | 50 |
| 崔红双 | 100 |
| 无名氏 | 300 |
| 三宝弟子 | 10 |
| 三宝弟子 | 100 |
| 赵勇全家 | 100 |
| 李乐全家 | 50 |
| 王少彬 | 50 |
| 虚云禅林 | 10000 |
| 无名氏 | 50 |
| 王克 | 500 |
| 陈梅格 | 50 |
| 屠琰梅 | 300 |
| 然然 | 50 |
| 三宝弟子 | 300 |
| 王阿珠 | 100 |
| 王珠凤 | 500 |
| 河北拓联消防设备有限公司 | 20000 |
| 吴士光 | 200 |
| 欧阳莹菲 | 200 |
| 李英俊 | 100 |
| 尹华 | 300 |
| 邢庆荣 | 40 |
| 崔成敬 | 101 |
| 李世亮 | 10 |
| 李世锋 | 100 |
| 三宝弟子 | 100 |
| 秦庆义 | 50 |
| 无名氏 | 2000 |
| 李晔 | 3000 |
| 吴贻定 | 1200 |
| 虞彬 | 10000 |
| 李冬 | 200 |
| 高素丽 | 200 |
| 丁高鹏 | 100 |
| 康学英 | 400 |
| 赖勇 | 200 |
| 肖力 | 1000 |
| 孙志芳 | 100 |
| 王立兵 | 1000 |
| 姜涛 | 100 |
| 徐静 | 100 |
| 江威 | 100 |
| 转管理费用 | |
| 转财务费用 | |
|
|
| |
|
|
地址:河北省赵县柏林禅寺《禅》编辑部 邮编:051530 |
电话:0311-84920505(编辑部) 0311-84924272/84921666(发行部) 传真:0311-84920505 |
稿件箱:chanbox2004@126.com 订刊箱:chan@bailinsi.net |
户名:柏林禅寺 开户行:中国银行赵县支行 帐号:1013 5005 5931
|
准印证号:JL01-0173 |
|
|
|
|
|
| Copyright 2008 柏林禅寺
|
|
|